返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5125GSS6型灑水車(chē) | 公告批次: | 344 |
車(chē)輛型號(hào): | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 7150(Kg) | 外形尺寸 | 7150x2250,2360x2700(mm) |
整備質(zhì)量 | 4650(Kg) | 罐體尺寸 | 4200×2000×1300(mm) |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | **車(chē)速: | 103,89(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌: | 炎帝牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60; Q28-130E60; D30TCIF1; CY4SK361; NV30-C6D; ZD30D16-6N; D25TCIF1; YCY24140-60; | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; | 2970; 2800; 2977; 3856; 2968; 2953; 2499; 2360 | 121; 96; 125; 125; 120; 120; 110; 103 |
電話(huà):13886888469 / 陳經(jīng)理
電話(huà):13986445878 / 陳經(jīng)理
電話(huà): 13872861110 / 沈經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備09002484號(hào)-35
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格