返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
東風(fēng)9T純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | 東風(fēng)9T純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6673×2160×2900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 2730,2430 |
整備質(zhì)量(kg) | 6070,6370 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
東風(fēng)9T純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090KACEV | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1815 |
東風(fēng)9T純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW/145kW;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):中航鋰電科技有限公司;選裝描述:選裝噴霧裝置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235B,焊接,截面尺寸(mm):200×50;下邊緣離地高為300mm;;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置;其他說(shuō)明:罐體尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):2700×2150×1200,罐體容積:6.5立方米;隨底盤(pán)選裝駕駛室 |
電話:13886888469 / 陳經(jīng)理
電話:13986445878 / 陳經(jīng)理
電話: 13872861110 / 沈經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備09002484號(hào)-35
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格