返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
東風(fēng)天龍前四后八31T多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | 東風(fēng)天龍前四后八31T多功能抑塵車 | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 13100,13175,12530,12605×2550×3800,3850,3900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15370,15305 |
整備質(zhì)量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)天龍前四后八31T多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310B1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1934/1934 |
軸 距(mm) | 1995+2855+1350,1995+4000+1350,1995+4350+1350,1995+3200+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR |
接近離去角 | 15/28,18/44,18/40,18/17,18/14 | 前懸后懸 | 1475/1020,1400/1020,1400/1120,1400/1750,1400/2900,1400/1095,1400/1400,1400/1580,1400/2350,1400/1750 |
東風(fēng)天龍前四后八31T多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
專用功能說(shuō)明 |
1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):5800(下邊長(zhǎng)),4900(上邊長(zhǎng))×2500×1800,罐體總?cè)萘?7.85立方米,罐體有效容積17.0立方米;2.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為150×60mm,離地高度為470mm;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅選用1995+4000+1350mm軸距改裝.選裝不帶前置電子水炮.整車長(zhǎng)/前伸/前懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):13100/570/1400/800,13175/570/1475/800,12530/0/1400/800,12605/0/1475/800; |