返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
程力威牌CLW5081GXEE5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081GXEE5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6880,6388x2100x2550 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(?) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3630 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1950,1150/1930 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4450 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 292 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、罐體有效容積4.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)/整車長(zhǎng)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3800/4000?620?100/6880,3308/3500?750?150/6388;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、隨底盤(pán)選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |