返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 江鈴4.1米(藍(lán)牌)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1310 |
接近角/離去角 | 27/23,18/23 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3150x1850x1750 | 外形尺寸 | 4995x2000,1950x2800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TA25 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2490 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |