返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | CLW9402GYYLV | 總質(zhì)量(Kg) | 40000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 33200 |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11300x2500x3750 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 彈簧片數(shù) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | 輪胎規(guī)格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | **高車速 | ||
排放標準 | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |