返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 |
國五東風(fēng)凱普特加油車 |
產(chǎn)品型號(hào) |
國五東風(fēng)凱普特加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3610,3545 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3620 | 外形尺寸(mm) | 5995x2050x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308 | **高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度:830千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:4.48立方米,罐體外形尺寸 (長卓磣高) (mm):4000?750?150(罐體前部900mm的位置安裝加油機(jī),當(dāng)加油機(jī)裝置選裝下掛式時(shí),右側(cè)防護(hù)由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm?600 mm?000 mm)。2,該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司,邢臺(tái)正潤通科技發(fā)展有限公司。3,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。4,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200?0,后部防護(hù)離地高度(mm):530。5,隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎,限速裝置,**制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。7,采用YC4FA115-50的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:18.5 (L/100km)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2982 2771 |
75 85 85 |