返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 陜汽低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10605,10670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14200 | 外形尺寸(mm) | 9900x2550x3950 |
**高車(chē)速(Km/h) | 100,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 |
配置 | 1.罐體有效容積:27.8立方米,罐體外形尺寸(mm),直段長(zhǎng)×直徑為6500×2480; 2.隨底盤(pán)選裝同系列低頂和高頂駕駛室及新M3000前臉,后視鏡; 外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9900/(4375+1350)/1485/2690, 9900/(4375+1400)/1485/2640, 9900/(4375+1350)/1525/2650, 9900/(4375+1400)/1525/2600;3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm; 4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ); 5.發(fā)動(dòng)機(jī)(WP6.245E50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP10.310E53,WP9H310E50,WP10.336E53)油耗申報(bào)值均為36.8L/100km;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1250MB4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 |
電話:13886888469 / 陳經(jīng)理
電話:13986445878 / 陳經(jīng)理
電話: 13872861110 / 沈經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備09002484號(hào)-35
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格