返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | JDF5410GXFSG240 | 總質(zhì)量(Kg) | 41000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17300 | 額定質(zhì)量(Kg) | 23550 |
接近角/離去角 | 14/22 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11900x2500x3635 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | 彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
前輪距 | 2022/2022 | 后輪距 | 1830/1830 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |